Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite

Fronturi usi bucatarie stejar lemn masiv noi

Descriere

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare

Specificatii

Fronturi noi de lemn stejar masiv de la un cunoscut producator de mobila Italiana(Record Cucine model Vania).Carcasele, accesoriile de montaj, manere si electrocasnicele sunt la alegerea cumparatorului si nu fac parte din aceasta oferta.Se vand doar fronturile de mobila.

Imagini reprezentative sunt adaugate acestui anunt.Pretul este 80 euro pe metru patrat calculat la numarul si suprafata pieselor comandate.Piesele ce au sticla se vor calcula tot ca pline. Conditia de cumparare este sa formeze ansambluri de bucatarii cu elemente mixte : sertare , dulapuri , usi pline sau cu vitrina, etc.Nu pot sa vand doar elemente pline de mari dimensiuni de acelasi model sau doar cateva piese. Asigur factura / transportul va fi achitat in avans. Lista pieselor dimensiunile  si numarul acestora este prezentata mai jos.Fac parte din aceasi gama si culoare de mobila ca cel din imagine.Va rog puneti intrebarile necesare inainte de a licita.Pretul transportului este relativ si depinde de greutatea si dimensiunile pachetului.Multumesc!

inaltime mm latime mm grosime mm bucati drept sau curbat cu adancitura sau fara cu sticla sau fara corp superior sau inferior
1077 300 24 54 drept cu adancitura plin superior
1077 300 24 38 sus mai inalt si curbat in jos pe margini cu adancitura plin superior
1077 247 24 23 drept   plin acoperire
957 597 24 17 drept   sticla superior
957 347 24 16 drept cu adancitura plin superior
1557 447 24 5 drept cu adancitura plin inalt
1317 447 24 32 drept cu adancitura plin inalt
615 447 24 38 curbat sus usa dreapta/stanga cu adancitura plin sub chiuveta / plita
177 897 24 38 drept fara adancitura plin sertare
1257 597 24 28 drept cu adancitura plin inalt
717 346 24 13 drept cu adancitura plin inferior
477 447 24 31 drept cu adancitura plin inferior+2 sertare 117
477 447 24 1 drept   sticla inferior+2 sertare 117
477 597 24 2 drept cu adancitura plin inferior+2 sertare 117
957 300 24 26 drept fara adancitura plin jolly
957 490 24 1 tesit   sticla  superior colt
177 897 24 68 drept fara adancitura plin sertare
177 897 24 10 curbat fara adancitura plin sub chiuveta / plita
177 597 24 1 drept fara adancitura plin sertare
477 597 24 20 drept cu adancitura plin inferior+2 sertare 117
537 447 24 38 drept cu adancitura plin inferior + sertar 177
1077 447 24 65 drept cu adancitura plin superior
1077 300 24 38 sus mai inalt si curbat in jos pe margini cu adancitura plin superior
1077 490 24 13 tesit   sticla superior colt
1077 597 24 26 drept cu adancitura plin superior
1077 300 24 54 drept fara adancitura plin superior
1257 447 24 36 drept cu adancitura plin inalt
1257 272 24 1 drept fara adancitura plin inalt
1557 447 24 7 drept cu adancitura plin inalt
1257 597 24 40 drept cu adancitura plin inalt frigider
597 447 24 10 separat in doua   sticla superior + sertar dedesupt
615 447 24 40 curbat sus usa dreapta/stanga cu adancitura plin sub chiuveta / plita
957 252 24 1 drept cu adancitura plin superior
957 450 24 4 tesit   sticla superior colt
1317 447 24 31 drept   sticla inalt
957 447 24 24 drept   sticla superior
957 300 24 8 drept cu adancitura plin superior
477 447 24 25 drept cu adancitura plin inferior+2 sertare 117
957 447 24 10 drept   sticla superior
590 597 24 30 drept cu adancitura plin inferior 
357 597 24 38 drept   sticla sertare*2
717 597 24 12 drept   sticla inferior
1077 597 24 25 drept cu adancitura plin superior
957 297 24 32 drept cu adancitura plin superior
537 597 24 16 drept cu adancitura plin inferior + sertar 177
717 220 24 12 drept fara adancitura plin jolly
1077 447 24 34 drept cu adancitura plin inalt
357 897 24 30 drept   sticla sertare*2
1077 147 24 10 drept fara adancitura plin superior
1077 147 24 9 drept fara adancitura plin superior
177 297 24 27 drept fara adancitura plin sertare
177 397 24 42 drept fara adancitura plin sertare
597 597 24 36 separat in doua   sticla superior
957 147 24 28 drept fara adancitura plin superior
117 597 24 34 drept fara adancitura plin sertare
717 147 24 2 drept fara adancitura plin jolly 
957 347 24 25 drept cu adancitura plin superior
957 597 24 3 drept cu adancitura plin superior
357 597 24 52 drept cu adancitura plin sertare*2
1317 597 24 30 drept cu adancitura plin inalt / frigider
1258 597 24 1 drept cu adancitura plin inalt / frigider
587 447 24 57 drept cu adancitura plin  
717 252 24 27 drept cu adancitura plin inferior
717 247 24 9 drept cu adancitura plin jolly 
357 447 24 16 drept   sticla sertare*2
177 397 24 2 drept fara adancitura plin sertare
957 252 24 52 drept cu adancitura plin superior
717 557 24 37 tesit   sticla inferior colt
957 557 24 16 tesit   sticla superior colt
1077 252 24 36 drept cu adancitura plin superior
717 597 24 32 drept cu adancitura plin inferior
957 300 24 2 drept fara adancitura plin superior
615 447 24 5 curbat sus usa dreapta cu adancitura plin sub chiuveta / plita
615 447 24 1 curbat sus usa stanga cu adancitura plin sub chiuveta / plita
957 597 24 30 drept cu adancitura plin superior
1077 397 24 28 drept cu adancitura plin superior
1077 397 24 27 drept cu adancitura plin superior
717 334 24 32 drept cu adancitura plin inferior
717 397 24 8 drept cu adancitura plin inferior
357 447 24 24 drept cu adancitura plin sertare*2
117 897 24 29 drept fara adancitura plin sertare
717 93 24 5 colt fara adancitura plin acoperire
720 68 24 13 colt fara adancitura plin acoperire
117 447 24 21 drept fara adancitura plin sertare
117 597 24 105 drept cu adancitura plin sertare
117 297 24 39 drept fara adancitura plin sertare
177 297 24 6 drept fara adancitura plin sertare
1257 447 24 31 drept cu adancitura plin inalt
717 347 24 0 drept cu adancitura plin inferior
177 897 24 7 curbat fara adancitura plin sertare
1257 447 24 25 drept cu adancitura plin inalt
717 557 24 39 tesit cu adancitura plin inferior colt
1077 447 24 35 drept   sticla superior
1077 247 24 36 drept cu adancitura plin superior
987 597 24 36 drept cu adancitura plin inalt
1077 490 24 22 tesit   sticla superior colt
717 300 24 9 drept fara adancitura plin inferior
477 597 24 19 drept cu adancitura plin inferior+2 sertare 117
957 300 24 26 drept fara adancitura plin superior
1077 447 24 40 drept   sticla superior
477 597 24 19 drept cu adancitura plin inferior+2 sertare 117
717 447 24 13 drept   sticla inferior
717 297 24 50 drept cu adancitura plin inferior
957 447 24 23 drept cu adancitura plin superior
957 300 24 22 drept fara adancitura plin superior
957 300 24 26 sus mai inalt si curbat in jos pe margini cu adancitura plin superior
1257 597 24 32 drept cu adancitura plin inalt / frigider
717 93 24 6 colt fara adancitura plin acoperire
177 897 24 9 drept fara adancitura plin sertare
177 897 24 3 curbat fara adancitura plin sub chiuveta / plita
177 447 24 0 drept fara adancitura plin sertare
720 68 24 49 colt fara adancitura plin acoperire
117 897 24 10 drept fara adancitura plin sertare
657 597 24 24 drept cu adancitura plin inferior
957 397 24 24 drept cu adancitura plin superior
957 300 24 4 drept cu adancitura plin superior
717 93 24 10 colt fara adancitura plin acoperire
357 897 24 4 drept cu adancitura plin sertare*2
957 347 24 0 drept cu adancitura plin superior

Modalitati de livrare si plata

LIVRARE

PLATA

  • - Ramburs
  • - Ramburs cu Garantia de Livrare GdL

    Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.

Politica de retur

  • - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
  • - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
  • - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
  • - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga review